Piano Yamaha CVP - DGP - DUP
Piano Roland
Piano Casio
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Technics
Piano Columbia
Thương hiệu khác
Hãng khác
Piano Điện
Piano Roland
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Casio
Piano Technics
Piano Columbia
Đàn nhà thờ
Hãng khác
Phụ kiện
Piano Hàn Quốc
Manual Yamaha CLP-440
http://www.manualslib.com/manual/398758/Yamaha-Clp-430.html#product-Clavinova CLP- 440
Dimensions | Width | 1420mm (55 7/16") (PE : 1424mm (56 1/16")) |
---|---|---|
Height | 907mm (35-11/16") (PE : 909mm (35 13/16")) | |
Depth | 513mm (20 3/16") | |
Weight | Weight | 66.0kg (145lbs., 8oz) (PE : 71.0kg (156lbs., 8oz)) |
Keyboard | Number of Keys | 88 |
---|---|---|
Type | GH3 (Graded Hammer 3) keyboard with synthetic ivory keytops | |
Touch Sensitivity | Hard, Medium, Soft, Fixed | |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Yes | |
Functions | Damper with half ped al effect, Sostenuto, Soft | |
Display | Type | 7-segment LED |
Panel | Language | English |
Key Cover | Key Cover Style | Sliding, Panel Reveal Key Cover |
---|---|---|
Music Rest | Yes |
Tone Generation | Tone Generating Technology | RGE (Real Grand Expression) Sound Engine |
---|---|---|
Stereo Sustain Samples | Yes | |
Key-off Samples | Yes | |
String Resonance | Yes | |
Smooth Release | Yes | |
Damper Resonance | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
Preset | Number of Voices | 14 x 2 variations |
Types | Reverb | 4 |
---|---|---|
Brilliance | 5 | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes |
Preset | Number of Preset Songs | 14 (Voice Demo), 50 (Piano) |
---|---|---|
Recording | Number of Songs | 10 |
Number of Tracks | 2 |
USB Audio Recorder | Playback | WAV |
---|---|---|
Recording | WAV | |
Metronome | Tempo Range | Yes |
Overall Controls | Transpose | Yes |
Other Control | Tuning, Scale Type, etc. |
Storage | Internal Memory | about 1.5MB (Flash Memory) |
---|---|---|
External Drives | USB Flash Memory, Memory Card (SmartMedia, etc.) with External Adapter | |
Connectivity | Headphones | 2 |
MIDI | IN, OUT, THRU | |
AUX IN | L / L+R, R | |
AUX OUT | L / L+R, R | |
USB TO DEVICE | Yes (1) | |
USB TO HOST | Yes (1) |
Amplifiers | 40W x 2 | |
---|---|---|
Speakers | (16cm + 5cm) x 2 [(6 5/16" + 1 15/16") x 2] |
Power Consumption | 45W |
---|
Included Accessories | Headphones Hanger | Yes |
---|---|---|
Optional Accessories | Headphones | HPE-160 / HPE-170 |
- Là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp các loại piano và nhạc cụ khác từ Nhật Bản không qua trung gian cộng với kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc cụ hơn 10 năm.
- Tất cả các sản phẩm đã được kiểm duyệt trước khi đưa ra thị trường. Chúng tôi luôn tự hào với chất lượng sản phẩm và chế độ chăm sóc khách hàng của mình là tốt nhất.
- Với mẫu mã phong phú, sản phẩm đa dạng về chủng loại cùng với giá thành cạnh tranh PIANO LÊ QUÂN xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu của bạn.